
本校の部活動の活躍などを紹介しています。
![]()
平成21年度
○ 第60回西諸地区中学校総合体育大会において、剣道部、男子卓球部が優勝しました。
○ 第60回宮崎県中学校総合体育大会において男子卓球部が第3位、陸上では男子走高跳で第3位に入賞しました。
各部活動の活動の様子などは、以下をクリックしてください。
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
| 軟式野球部 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 18 | |
| サッカー部 | 11 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 29 | |
| 男子卓球部 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 女子卓球部 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 男子バスケットボール部 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
| 女子バスケットボール部 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 15 | |
| 女子バレーボール部 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | |
| 女子ソフトテニス部 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 19 | |
| 剣道部 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 16 | |
| 陸上競技部 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 25 | |
| 新体操部 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 吹奏楽部 | 0 | 12 | 2 | 8 | 2 | 13 | 37 | |
| 柔道部(※) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 水泳部(※) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | |
| バドミントン部(※) | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
(※は 社会体育として実施)