出身地区
令和6年度 生徒在籍数
前期課程 |
後期課程 |
合計 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 |
2年 |
3年 |
計 |
4年 |
5年 |
6年 |
計 |
|||
在籍数 |
男子 |
20 |
20 |
19 |
59 |
18 |
16 |
20 |
54 |
113 |
女子 |
20 |
20 |
18 |
58 |
16 |
16 |
12 |
44 |
102 |
|
計 |
40 |
40 |
37 |
117 |
34 |
32 |
32 |
98 |
215 |
|
令和6年度 出身市町村別生徒数
市町村名 |
全生徒 |
|||
|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
計 |
||
| 宮崎市 | 37 | 26 | 63 | |
| 東諸県郡 | 国富町 | 0 | 1 | 1 |
| 綾町 | 0 | 0 | 0 | |
| 日南市 | 4 | 9 | 13 | |
| 串間市 | 0 | 1 | 1 | |
| 都城市 | 10 | 7 | 17 | |
| 北諸県郡 | 三股町 | 0 | 1 | 1 |
| 小林市 | 4 | 2 | 6 | |
| えびの市 | 3 | 0 | 3 | |
| 西諸県郡 | 高原町 | 0 | 1 | 1 |
| 西都市 | 5 | 3 | 8 | |
| 児湯郡 | 高鍋町 | 2 | 2 | 4 |
| 新富町 | 1 | 0 | 1 | |
| 西米良村 | 0 | 0 | 0 | |
| 木城町 | 0 | 1 | 1 | |
| 川南町 | 3 | 1 | 4 | |
| 都農町 | 1 | 4 | 5 | |
| 延岡市 | 18 | 12 | 30 | |
| 日向市 | 8 | 9 | 17 | |
| 東臼杵郡 | 門川町 | 3 | 4 | 7 |
| 美郷町 | 3 | 0 | 3 | |
| 諸塚村 | 0 | 0 | 0 | |
| 椎葉村 | 0 | 2 | 2 | |
| 西臼杵郡 | 高千穂町 | 7 | 7 | 14 |
| 日之影町 | 0 | 2 | 2 | |
| 五ヶ瀬町 | 1 | 0 | 1 | |
| 県外 | 3 | 7 | 10 | |
| 合計 | 113 | 102 | 215 | |
