出身地区
令和4年度 生徒在籍数
前期課程 |
後期課程 |
合計 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 |
2年 |
3年 |
計 |
4年 |
5年 |
6年 |
計 |
|||
在籍数 |
男子 |
19 |
19 |
17 |
55 |
20 |
21 |
20 |
61 |
116 |
女子 |
20 |
20 |
18 |
58 |
13 |
16 |
16 |
45 |
103 |
|
計 |
39 |
39 |
35 |
113 |
33 |
37 |
36 |
106 |
219 |
令和4年度 出身市町村別生徒数
市町村名 |
全生徒 |
|||
---|---|---|---|---|
男 |
女 |
計 |
||
宮崎市 | 38 | 22 | 60 | |
東諸県郡 | 国富町 | 1 | 0 | 1 |
綾町 | 0 | 0 | 0 | |
日南市 | 1 | 4 | 5 | |
串間市 | 0 | 0 | 0 | |
都城市 | 7 | 9 | 16 | |
北諸県郡 | 三股町 | 0 | 1 | 1 |
小林市 | 3 | 3 | 6 | |
えびの市 | 1 | 0 | 1 | |
西諸県郡 | 高原町 | 0 | 1 | 1 |
西都市 | 5 | 4 | 9 | |
児湯郡 | 高鍋町 | 2 | 0 | 2 |
新富町 | 2 | 0 | 2 | |
西米良村 | 0 | 0 | 0 | |
木城町 | 0 | 2 | 2 | |
川南町 | 4 | 3 | 7 | |
都農町 | 2 | 3 | 5 | |
延岡市 | 24 | 14 | 38 | |
日向市 | 8 | 11 | 19 | |
東臼杵郡 | 門川町 | 1 | 4 | 5 |
美郷町 | 3 | 2 | 5 | |
諸塚村 | 0 | 1 | 1 | |
椎葉村 | 0 | 1 | 1 | |
西臼杵郡 | 高千穂町 | 6 | 9 | 15 |
日之影町 | 0 | 3 | 3 | |
五ヶ瀬町 | 2 | 0 | 2 | |
県外 | 6 | 6 | 12 | |
合計 | 116 | 103 | 219 |

