西都児湯地区中学校理科研究会 水生生物による水質判定集計表 一ツ瀬川 平成15年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一ツ瀬川本流 | 穂北中 | 穂北中 | 妻中 | 妻中 | 妻中 | 新田中 | 新田中 | 新田中 | |||||||||||||||||||||||||||
調査場所名(No) | 一ツ瀬川竹尾橋1 | 一ツ瀬川千畑清橋2 | 一ツ瀬川山角橋1 | 一ツ瀬川井堰下流2 | 一ツ瀬川瀬口橋3 | 一ツ瀬川上流 | 一ツ瀬川中流 | 一ツ瀬川下流 | |||||||||||||||||||||||||||
年 月 日(時刻) | 15.7.22(14:40) | 15.7.22(13:20) | 15.7.31(14:00) | 15.7.31(14:00) | 15.7.31(14:00) | 13.7.26(16:30) | 13.7.26(16:00) | 13.7.26(15:30) | |||||||||||||||||||||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |||||||||||||||||||||||||||
水温(℃) | 20.5℃ | 24.5℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 26℃ | 27℃ | 29℃ | |||||||||||||||||||||||||||
川幅(m) | 5〜10m | 40m | 90m | 10m | 125m | 20m | 50m | 150m | |||||||||||||||||||||||||||
生物を採取した場所 | 中心 | 右岸側 | 左岸から1〜3m | 中央 | 左岸から5〜10m | 川岸すぐ(左) | 川岸すぐ(左) | 川岸(右) | |||||||||||||||||||||||||||
生物採取場所の水深(cm) | 20cm | 30cm | 10〜30cm | 10〜30 | 10〜30cm | 30cm | 30cm | 20cm | |||||||||||||||||||||||||||
流れの速さ | 速い | ふつう | なし | 速い | ふつう | 速い | 速い | おそい | |||||||||||||||||||||||||||
川底の状態 | 頭ぐらいの石 | 拳〜頭ぐらいの石 | 拳大の石,泥 | 拳大の石 | 拳大の石 | 小石,砂 | 小石,砂 | 小さな石と泥 | |||||||||||||||||||||||||||
水のにごり,におい,その他 | きれい | きれい | なし | なし | なし | きれい | きれい | きれい | |||||||||||||||||||||||||||
魚,水草,鳥,その他の生物 | ハグロトンボ,小魚,ウナギ | ハグロトンボ,小魚,ヤマセミ | なし | なし | なし | 水草あり | アメンボ | アメンボ,トンボ,小魚 | |||||||||||||||||||||||||||
水質 | 指標生物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
きれいな水 | 水質階級T | 1. | アミカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ウズムシ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | カワゲラ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | サワガニ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ナガレトビケラ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ヒラタカゲロウ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ブユ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ヘビトンボ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ヤマトビケラ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
少しきたない水 | 水質階級U | 1. | イシマキガイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | オオシマトビケラ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | カワニナ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | ゲンジボタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | コオニヤンマ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | コガタシマトビケラ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | スジエビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ヒラタドロムシ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ヤマトシジミ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
きたない水 | 水質階級V | 1. | イソコツブムシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | タイコウチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | タニシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ニホンドロソコエビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ヒル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ミズカマキリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ミズムシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
きたない水 | 水質階級W | 1. | アメリカザリガニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | エラミミズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | サカマキガイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | セスジユスリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | チョウバエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質階級の判定 | 水質階級 | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | ||
1. | ○印と●印の個数 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2. | ●印の個数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | 合計(1.欄+2.欄) | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
その地点の水質階級 | T | T | T | T | T | U | U | ||||||||||||||||||||||||||||
備考 |