西都児湯地区中学校理科研究会 水生生物による水質判定集計表 小丸川 平成13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小丸川 | 木城中 | 木城中 | 木城中 | 高鍋西中 | 高鍋西中 | 高鍋西中 | 高鍋東中 | 高鍋東中 | 高鍋東中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調査場所名(No) | 小丸川1 | 小丸川2 | 小丸川3 | 竹鳩橋上流1 | 竹鳩橋下流2 | 小丸橋下3 | 小丸川1 | 小丸川2 | 小丸川3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日(時刻) | 13.7.24(13:30) | 13.7.24(11:00) | 13.7.24( 9:00) | 13.7.26(18:30) | 13.7.26(18:00) | 13.7.26(17:30) | 13.7.25(14:30) | 13.7.25(15:20) | 13.7.25(16:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | ||||||||||||||||||||||||||||||
水温(℃) | 25℃ | 25℃ | 24.5℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 27.0℃ | 27.2℃ | 27.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
川幅(m) | 50m | 60m | 50m | 120m | 120m | 120m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生物を採取した場所 | 左岸 | 左岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 左岸側 | 左岸側 | 中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物採取場所の水深(cm) | 30cm | 35cm | 30cm | 50cm | 30cm | 50cm | 30cm | 20cm | 20cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
流れの速さ | おそい | ふつう | はやい | おそい | 速い | おそい | おそい | おそい | ふつう | ||||||||||||||||||||||||||||||
川底の状態 | 拳ぐらいの石,泥 | 拳ぐらいの石 | 拳,頭ぐらいの石 | 拳大の石 | 拳大の石 | 拳大の石 | 拳大の石 | 拳大の石 | 拳大の石 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水のにごり,におい,その他 | 少しにごる | きれい | きれい | やや濁った感じ | きれい | やや濁った感じ | やや濁った感じ | やや濁った感じ | 透明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
魚,水草,鳥,その他の生物 | 小さい魚 | 魚,エビ等がいる | 魚,エビ等がいる | 小魚,アメンボ | 小魚,アメンボ | 小魚,アメンボ | ハゼ(小) | ハゼ(小),サギ | |||||||||||||||||||||||||||||||
水質 | 指標生物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きれいな水 | 水質階級T | 1. | アミカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ウズムシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | カワゲラ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | サワガニ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ナガレトビケラ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ヒラタカゲロウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ブユ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ヘビトンボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ヤマトビケラ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少しきたない水 | 水質階級U | 1. | イシマキガイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | オオシマトビケラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | カワニナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ゲンジボタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | コオニヤンマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | コガタシマトビケラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | スジエビ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ヒラタドロムシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ヤマトシジミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きたない水 | 水質階級V | 1. | イソコツブムシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | タイコウチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | タニシ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ニホンドロソコエビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ヒル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ミズカマキリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ミズムシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きたない水 | 水質階級W | 1. | アメリカザリガニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | エラミミズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | サカマキガイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | セスジユスリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | チョウバエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質階級の判定 | 水質階級 | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | ||
1. | ○印と●印の個数 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2. | ●印の個数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 合計(1.欄+2.欄) | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
その地点の水質階級 | T | T | T | U | U | U | V | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 周りに民家なし。 | 周りに民家は多いが生活用水が流れ込んでいるところは見あたらない。 | 周りに民家はほとんどなし。 | 用水路の出口あり。人家が少しある。 | 人家なし。 | 人家なし。 | 人家も何もない。 | 人家も何もない。 | 右岸側には大きな工場(宝酒造)がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流れが緩やかで,川底に泥がたまっている。 | 川の中にはゴミはない。 | 流れは速い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落ち葉なども川底にたまっていた。 |