西都児湯地区中学校理科研究会 水生生物による水質判定集計表 一ツ瀬川 | |||||||||||||||||||
調査場所名(No) | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | ||||||||||||||||
三財中学校@三財川 | 水喰 | 水喰 | 水喰 | ||||||||||||||||
年 月 日(時刻) | 13.7.20(11:30) | 14.8.9(11:30) | 15.8.21(14:30) | ||||||||||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | ||||||||||||||||
水温(℃) | 22.0℃ | 22.0℃ | 20.0℃ | ||||||||||||||||
川幅(m) | 30m | 20m | 20m | ||||||||||||||||
生物を採取した場所 | 水喰橋下川原 | 左岸 | 左岸 | ||||||||||||||||
生物採取場所の水深(cm) | 30cm | 30cm | 30cm | ||||||||||||||||
流れの速さ | 速い | ふつう | ふつう | ||||||||||||||||
川底の状態 | 石床,頭大の石 | 頭大以上 | 頭大以上 | ||||||||||||||||
水のにごり,におい,その他 | きれい | ||||||||||||||||||
魚,水草,鳥,その他の生物 | ヨシ | 手長エビ,ハグロトンボ,山太郎ガニ | 手長エビ,ハグロトンボ,山太郎ガニ | ||||||||||||||||
水質 | 指標生物 | ||||||||||||||||||
きれいな水 | 水質階級T | 1. | アミカ | ||||||||||||||||
2. | ウズムシ | ||||||||||||||||||
3. | カワゲラ | ○ | |||||||||||||||||
4. | サワガニ | ● | |||||||||||||||||
5. | ナガレトビケラ | ||||||||||||||||||
6. | ヒラタカゲロウ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
7. | ブユ | ||||||||||||||||||
8. | ヘビトンボ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
9. | ヤマトビケラ | ||||||||||||||||||
少しきたない水 | 水質階級U | 1. | イシマキガイ | ||||||||||||||||
2. | オオシマトビケラ | ||||||||||||||||||
3. | カワニナ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
4. | ゲンジボタル | ||||||||||||||||||
5. | コオニヤンマ | ○ | |||||||||||||||||
6. | コガタシマトビケラ | ||||||||||||||||||
7. | スジエビ | ||||||||||||||||||
8. | ヒラタドロムシ | ||||||||||||||||||
9. | ヤマトシジミ | ||||||||||||||||||
きたない水 | 水質階級V | 1. | イソコツブムシ | ||||||||||||||||
2. | タイコウチ | ||||||||||||||||||
3. | タニシ | ||||||||||||||||||
4. | ニホンドロソコエビ | ||||||||||||||||||
5. | ヒル | ||||||||||||||||||
6. | ミズカマキリ | ||||||||||||||||||
7. | ミズムシ | ||||||||||||||||||
きたない水 | 水質階級W | 1. | アメリカザリガニ | ||||||||||||||||
2. | エラミミズ | ||||||||||||||||||
3. | サカマキガイ | ||||||||||||||||||
4. | セスジユスリカ | ||||||||||||||||||
5. | チョウバエ | ||||||||||||||||||
水質階級の判定 | 水質階級 | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | ||||||
1. | ○印と●印の個数 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2. | ●印の個数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3. | 合計(1.欄+2.欄) | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
その地点の水質階級 | T | T | T | ||||||||||||||||
備考 |