

悠然と流れる大淀川の上を希望に満ちた青年学徒が、大塚台地から飛び立つ姿をあらわしている。
また、Vは両手を高くあげたVictory(目標達成)とVitality(活力)を意味し、2枚の羽根が重なっているのは、師弟同行して校風を樹立するという目標を示す。
| 校時 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝の 常時 指導 |
7:25 | 生徒登校(朝課外を実施する日) | ||||
| 7:30~8:15 | 朝課外 | |||||
| 8:20 | 生徒登校(朝課外を実施しない日) | |||||
| 8:20~8:30 | 朝の10分間読書 | |||||
| 8:30~8:32 | 黙想 | |||||
| 8:32~8:40 | 朝のSHR | |||||
| 1限 | 8:45~9:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 2限 | 9:45~10:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 3限 | 10:45~11:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 4限 | 11:45~12:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 12:35~13:20(45分) | 昼食 | |||||
| 13:20~13:30(10分) | 耕心(清掃) | |||||
| 5限 | 13:40~14:30(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 6限 | 14:40~15:30(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 7限 | 15:40~16:30(50分) | 授業 | LHR | 授業 | 総合学習 | 終礼 15:35~ 15:45 |
| 16:35~16:45 | 終礼 | |||||
| 校時 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝の 常時 指導 |
8:20 | 生徒登校 | ||||
| 8:20~8:30 | 朝の10分間読書 | |||||
| 8:30~8:32 | 黙想 | |||||
| 8:32~8:40 | 朝の会 | |||||
| 1限 | 8:45~9:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 2限 | 9:45~10:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 3限 | 10:45~11:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 4限 | 11:45~12:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 12:35~13:20(45分) | 昼食 | |||||
| 13:20~13:30(10分) | 耕心(清掃) | |||||
| 5限 | 13:40~14:30(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 6限 | 14:40~15:30(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 7限 | 15:40~16:05 | スタディ サポート |
スタディ サポート |
スタディ サポート |
帰りの会 15:40~ 15:50 |
スタディ サポート |
| 16:10~16:30 | 帰りの会 |
帰りの会 | 帰りの会 | 帰りの会 | ||
| 普 通 科 | 理 数 科 | 学 年 計 | |||||||
| 学 年 | 男 | 女 | 合 計 | 男 | 女 | 合 計 | 男 | 女 | 合 計 |
| 1学年 | 181 | 142 | 323 | 57 | 28 | 85 | 238 | 170 | 408 |
| 2学年 | 186 | 127 | 313 | 51 | 31 | 82 | 237 | 158 | 395 |
| 3学年 | 176 | 131 | 307 | 50 | 35 | 85 | 226 | 166 | 392 |
| 全学年 | 543 | 400 | 943 | 158 | 94 | 252 | 701 | 494 | 1195 |
| 宮崎西高等学校附属中学校 | |||
| 学 年 | 男 | 女 | 合 計 |
| 1学年 | 41 | 39 | 80 |
| 2学年 | 52 | 26 | 78 |
| 3学年 | 53 | 24 | 77 |
| 全学年 | 146 | 89 | 235 |