|
|

下記データは平成22年5月21日現在のものです。 | 市町村| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 全体 |
|---|
| 宮崎市 | 379 | 353 | 353 | 1085 |
|---|
| 国富町 | 24 | 22 | 17 | 63 |
|---|
| 綾町 | 10 | 1 | 5 | 16 |
|---|
| 高鍋町 | 7 | 6 | 4 | 17 |
|---|
| 新富町 | 6 | 3 | 10 | 19 |
|---|
| 都農町 | 1 | 3 | 0 | 4 |
|---|
| 西都市 | 8 | 12 | 11 | 31 |
|---|
| 日向市 | 2 | 3 | 3 | 8 |
|---|
| 川南町 | 7 | 2 | 0 | 9 |
|---|
| 日南市 | 3 | 4 | 2 | 9 |
|---|
| 木城町 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 計 | 448 | 409 | 405 | 1262 |
|---|
| 方法 | 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|
| JR | 68 | 57 | 57 | 182 |
|---|
| バス | 60 | 40 | 53 | 153 |
|---|
| 自転車 | 306 | 292 | 282 | 880 |
|---|
| 徒歩 | 12 | 13 | 7 | 32 |
|---|
| その他 | 2 | 7 | 6 | 15 |
|---|
| 計 | 411 | 409 | 405 | 1262 |
|---|
| 学校名 | 普通科 | 文科情報科 |
|---|
| 宮大付属 | 120 | 70 |
|---|
| 宮崎東 | 64 | 7 |
|---|
| 宮崎 | 47 | 3 |
|---|
| 宮崎西 | 66 | 12 |
|---|
| 大淀 | 28 | 7 |
|---|
| 大宮 | 66 | 14 |
|---|
| 憶 | 80 | 9 |
|---|
| 赤江 | 18 | 4 |
|---|
| 木花 | 30 | 7 |
|---|
| 宮崎北 | 20 | 2 |
|---|
| 住吉 | 27 | 4 |
|---|
| 生目 | 24 | 10 |
|---|
| 本郷 | 11 | |
|---|
| 大塚 | 17 | 7 |
|---|
| 東大宮 | 61 | 12 |
|---|
| 生目南 | 2 | 1 |
|---|
| 赤江東 | 12 | 5 |
|---|
| 生目台 | 11 | 5 |
|---|
| 田野 | 5 | 2 |
|---|
| 佐土原 | 17 | 3 |
|---|
| 広瀬 | 14 | 3 |
|---|
| 久峰 | 39 | 4 |
|---|
| 青島 | 1 | |
|---|
| 高岡 | 6 | 1 |
|---|
| 日向学院 | 13 | 7 |
|---|
| 宮崎日大 | 25 | 3 |
|---|
| 宮崎第一 | | 1 |
|---|
| 日章学園 | 2 | |
|---|
| 鵬翔 | | 1 |
|---|
| 清武 | 4 | |
|---|
| 加納 | 16 | |
|---|
| 本庄 | 36 | 7 |
|---|
| 八代 | 7 | |
|---|
| 木脇 | 16 | 1 |
|---|
| 綾 | 16 | |
|---|
| 油津 | | 5 |
|---|
| 飫肥 | 1 | |
|---|
| 吾田 | 4 | 1 |
|---|
| 東郷 | 2 | |
|---|
| 北郷 | | 1 |
|---|
| 大束 | 1 | |
|---|
| 福島 | 1 | |
|---|
| 妻ヶ丘 | 1 | |
|---|
| 沖水 | 1 | |
|---|
| 祝吉 | | 1 |
|---|
| 山之口 | 1 | |
|---|
| 笛水 | | 1 |
|---|
| 小林 | 1 | 2 |
|---|
| 西小林 | | 1 |
|---|
| 加久藤 | 1 | |
|---|
| 妻 | 12 | 4 |
|---|
| 穂北 | 1 | |
|---|
| 都於郡 | 5 | |
|---|
| 三納 | 2 | |
|---|
| 三財 | 1 | |
|---|
| 銀鏡 | 1 | |
|---|
| 高鍋東 | 9 | 3 |
|---|
| 高鍋西 | 3 | 2 |
|---|
| 富田 | 11 | 2 |
|---|
| 新田 | 1 | |
|---|
| 上新田 | 3 | 1 |
|---|
| 唐瀬原 | 2 | |
|---|
| 国光原 | 4 | 1 |
|---|
| 都農 | 3 | 1 |
|---|
| 木城 | | 1 |
|---|
| 西階 | | 1 |
|---|
| 東海 | | 1 |
|---|
| 岡富 | 1 | |
|---|
| 延岡 | 1 | |
|---|
| 恒富 | 1 | |
|---|
| 財光寺 | 3 | 2 |
|---|
| 大王谷 | 3 | 2 |
|---|
| 五ヶ瀬中等 | 1 | |
|---|
| 鞍岡 | 1 | |
|---|
| 三ヶ所 | 1 | |
|---|
| 美郷南郷 | | 1 |
|---|
| 松尾 | 1 | |
|---|
| 竜南 | 1 | |
|---|
| 高取 | 1 | |
|---|
| 守恒 | 1 | |
|---|
| パイクスビル | 1 | |
|---|
| 白石 | 1 | |
|---|
| 垂水 | 1 | |
|---|
| 大分西 | 1 | |
|---|
| 大利 | | 1 |
|---|
| 山口大学附属 | | 1 |
|---|
| 鹿児島大学大学附属 | | 1 |
|---|
| 台北日本人 | | 1 |
|---|
| 合計 | 1015 | 248 |
|---|
Modified : 2010-05-20
Page 1 of 1:
1
|