平成22年度 4月行事予定表 | 延岡市立西階中学校 | ||||||||||||
月 | 日 | 曜 | 校 内 行 事 | ハート | 職員会 | 校 時 | 給 食 |
校 外 行 事 | |||||
職員研修 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
4 | 1 | 木 | 企画会 職員会 | 職員会等 | / | / | / | / | / | / | × | ||
4 | 2 | 金 | 職員会 教科部会 校務部会 学年会 | 職員会等 | / | / | / | / | / | / | × | ||
4 | 3 | 土 | |||||||||||
4 | 4 | 日 | |||||||||||
4 | 5 | 月 | 職員会 教科部会 校務部会 学年会 | 職員会等 | / | / | / | / | / | / | × | ||
4 | 6 | 火 | 幼保小中連携定例会(南方小16:00〜16:30) 春の全国交通安全運動(4/6〜4/16) | / | / | / | / | / | / | × | |||
4 | 7 | 水 | / | / | / | / | / | / | × | ||||
4 | 8 | 木 | 始業の日(@大清掃A始業式B学級編成C学活) 安全点検 | 清 | 行 | 行 | 学 | / | / | × | |||
4 | 9 | 金 | DE入学式準備 | 金@ | 金A | 金B | 金D | 準 | 準 | ○ | |||
4 | 10 | 土 | 県立高校入学式 | ||||||||||
4 | 11 | 日 | |||||||||||
4 | 12 | 月 | 入学式(@清掃AB入学式C1年学活) | の | 行 | 行 | ▲ | ▲ | ▲ | × | |||
4 | 13 | 火 | 1年(@ABオリエンテーション) C給食・清掃指導 E避難訓練(不審者侵入) | 火@ | 火A | 火B | 西 | 学 | 行 | ○ | |||
4 | 14 | 水 | 水@ | 水A | 水B | 水C | 水D | / | ○ | ||||
4 | 15 | 木 | 1年@県数テ 2年@県英テA県数テ 3年@県数テA県数テ | 木@ | 木A | 木B | 木C | 木D | 木E | ○ | |||
4 | 16 | 金 | @A歓迎行事 BCDE遠足 | 職員会 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 西 | × | ||
4 | 17 | 土 | 家庭の日 大師祭り | ||||||||||
4 | 18 | 日 | 大師祭り | ||||||||||
4 | 19 | 月 | 月@ | 月A | 月B | 月C | 月D | 月E | |||||
4 | 20 | 火 | 全国学力テスト(3年)県基礎学力調査(2年) 市学力テスト(1年) E生徒総会に向けて | 火@ | 火A | 火B | 火C | 火D | 西 | ○ | |||
4 | 21 | 水 | 家庭訪問@・体位測定1年・県基礎学力調査(2年) | 水@ | 水A | 水B | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | |||
4 | 22 | 木 | 家庭訪問A 体位測定2年 | 木@ | 木A | 木B | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | |||
4 | 23 | 金 | 家庭訪問B 体位測定3年 | 金@ | 金A | 金B | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | |||
4 | 24 | 土 | |||||||||||
4 | 25 | 日 | 第1回参観日PTA総会 (C参観授業D懇談会EPTA総会) | 月@ | 月A | 月B | 月C | の | の | × | |||
4 | 26 | 月 | 振替休日 | ||||||||||
4 | 27 | 火 | 家庭訪問C | 火@ | 火A | 火B | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | |||
4 | 28 | 水 | 家庭訪問D | 水@ | 水A | 水B | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | |||
4 | 29 | 木 | 昭和の日 | ||||||||||
4 | 30 | 金 | 家庭訪問E | 金@ | 金A | 金B | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | |||
![]() |
授業日数 | お知らせ ・25日(日)は第1回参観日です。是非、ご来校下さい。 ・21日(水)から家庭訪問が始まります。詳細については学級担任の方から連絡があります。 ・16日(金)25日(日)はお弁当が必要です。 | |||||||||||
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||||||||
今月 | 13 | 16 | 16 | ||||||||||
累計 | 13 | 16 | 16 |