平成22年度 10月行事予定表 | 延岡市立西階中学校 | |||||||||||||
月 | 日 | 曜 | 校 内 行 事 | ハート | 職員会 | 校 時 | 給 食 |
校 外 行 事 | ||||||
職員研修 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
10 | 1 | 金 | D月2E生徒集会 安全点検 | 金@ | 金A | 金B | 金C | 月A | 西 | ○ | ||||
10 | 2 | 土 | 地区秋季大会 | × | 日向高校オープンスクール(8:40〜12:00) | |||||||||
10 | 3 | 日 | 地区秋季大会 南方小運動会 | × | ||||||||||
10 | 4 | 月 | 地区秋季大会 | 月@ | 月A | 月B | 月C | 月D | 月E | ○ | ||||
10 | 5 | 火 | 火@ | 火A | 火B | 火C | 火D | 火E | ○ | |||||
10 | 6 | 水 | 集金日 2年学年集会 PTA執行部会(19:30〜) | 主題研 | 水@ | 水A | 水B | 水C | 水D | / | ○ | |||
10 | 7 | 木 | 地区秋季大会 陸上 | 木@ | 木A | 木B | 木C | 木D | 木E | ○ | ||||
10 | 8 | 金 | DE生徒会役員選挙 | 金@ | 金A | 金B | 金C | 西 | 西 | ○ | ||||
10 | 9 | 土 | 薪能 九州マーチングコンテスト(大分・別府) | × | ||||||||||
10 | 10 | 日 | 薪能ボランティア | × | ||||||||||
10 | 11 | 月 | 体育の日 薪能ボランティア | × | 市体育スポーツ優秀賞授賞式(西階陸上競技場9:00〜) | |||||||||
10 | 12 | 火 | 月曜の時間割 | 月@ | 月A | 月B | 月C | 月D | 月E | ○ | ||||
10 | 13 | 水 | 12年読み聞かせ 3年学年集会 D巨大絵色塗り | 人権同和教育 | 水@ | 水A | 水B | 水C | 総 | / | ○ | |||
10 | 14 | 木 | B水5 ABC3年高校説明会 | 木@ | 木A | 水D | 木C | 木D | 木E | ○ | ||||
10 | 15 | 金 | D木3 E月6 ALT訪問 英検16:30〜 特別支援学校合同運動会 | 金@ | 金A | 金B | 金C | 木B | 月E | ○ | ||||
10 | 16 | 土 | × | |||||||||||
10 | 17 | 日 | 家庭の日 みやざき子ども教育週間〜23日 | × | ||||||||||
10 | 18 | 月 | E学級全校専門委員会 脊柱測わん検査(2年9:30〜12:00) ☆ | 月@ | 月A | 月B | 月C | 月D | 西 | ○ | ||||
10 | 19 | 火 | 地区駅伝(妙田) | 火@ | 火A | 火B | 火C | 火D | 火E | ○ | ||||
10 | 20 | 水 | 中間テスト | 職員会 校務部会 | テ | テ | テ | 木@ | 木A | / | ○ | 延岡高校オープンスクール(8:45〜14:25) | ||
10 | 21 | 木 | 中間テスト | テ | テ | 木B | 木C | 木D | 木E | ○ | 延岡高校オープンスクール(8:45〜14:25) | |||
10 | 22 | 金 | 水曜時間割 DE文化発表会準備 諸手当に係る実施調査(9:30〜16:00) | 水@ | 水A | 水B | 水C | 文準 | 文準 | ○ | ||||
10 | 23 | 土 | × | |||||||||||
10 | 24 | 日 | 文化発表会 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | × | ||||
10 | 25 | 月 | 振替休日 | × | ||||||||||
10 | 26 | 火 | 火@ | 火A | 火B | 火C | 火D | 火E | ○ | |||||
10 | 27 | 水 | 1年学年集会 2年読み聞かせ | 教育課程 主題研 | 水@ | 水A | 水B | 水C | 水D | / | ○ | |||
10 | 28 | 木 | 3年実力テスト(国理英) | 木@ | 木A | 木B | 木C | 木D | 木E | ○ | ||||
10 | 29 | 金 | D県英単テスト E推戴式・任命式 3年実力テスト(社数) | 金@ | 金A | 金B | 金C | 英単テ | 西 | ○ | ||||
10 | 30 | 土 | 県秋季大会(陸体テ空) | × | 九州ブロックPTA研究大会 | |||||||||
10 | 31 | 日 | 県秋季大会(陸体テ空) 吹奏楽部定期演奏会 | × | 九州ブロックPTA研究大会 | |||||||||
18日小中音楽祭 24日〜26日期末テスト |
授業日数 | |||||||||||||
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||||||||
今月 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
累計 | 113 | 115 | 115 |