


| 学部 | 学年 | 組 | P戸数 | |||
| 男子 | 女子 | 計 | ||||
| 小学部 | 1年 | 1組 | 13 | 9 | 22 | 20 |
| 2組 | 12 | 9 | 21 | |||
| なかよし | 1 | 0 | 1 | |||
| かぜのこ | 0 | 1 | 1 | |||
| 計 | 26 | 19 | 45 | |||
| 2年 | 1組 | 12 | 10 | 22 | 20 | |
| 2組 | 13 | 10 | 23 | |||
| 計 | 25 | 20 | 45 | |||
| 3年 | 1組 | 17 | 18 | 35 | 19 | |
| 計 | 17 | 18 | 35 | |||
| 4年 | 1組 | 11 | 12 | 23 | 28 | |
| 2組 | 12 | 11 | 23 | |||
| かぜのこ | 1 | 0 | 1 | |||
| 計 | 24 | 23 | 47 | |||
| 5年 | 1組 | 11 | 11 | 22 | 27 | |
| 2組 | 10 | 12 | 22 | |||
| なかよし | 0 | 1 | 1 | |||
| 計 | 21 | 24 | 45 | |||
| 6年 | 1組 | 18 | 22 | 40 | 25 | |
| 計 | 18 | 22 | 40 | |||
| 計 | 131 | 126 | 257 | |||
| 中学部 | 1年 | A級 | 16 | 17 | 33 | 28 |
| C級 | 1 | 0 | 1 | |||
| 計 | 17 | 17 | 34 | |||
| 2年 | A級 | 21 | 12 | 33 | 31 | |
| 計 | 21 | 12 | 33 | |||
| 3年 | A級 | 12 | 13 | 25 | 51 | |
| B級 | 13 | 12 | 25 | |||
| D級 | 1 | 0 | 1 | |||
| 計 | 26 | 25 | 51 | |||
| 計 | 64 | 54 | 118 | 110 | ||
| 総計 | 195 | 180 | 375 | 249 | ||
