生徒数・職員数
(H28.5.1現在)
<生徒数>
| 学年 | 学級 | 生 徒 数 | ||
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 1年 | 1組 | 19 | 15 | 34 |
| 2組 | 20 | 15 | 35 | |
| 6組 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 40 | 30 | 70 | |
| 2年 | 1組 | 15 | 16 | 31 |
| 2組 | 15 | 16 | 31 | |
| 3組 | 16 | 15 | 31 | |
| 6組 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 46 | 48 | 96 | |
| 3年 | 1組 | 18 | 18 | 36 |
| 2組 | 18 | 18 | 36 | |
| 3組 | 18 | 17 | 35 | |
| 5組 | 1 | 0 | 1 | |
| 6組 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 56 | 53 | 109 | |
| 全校生徒 | 142 | 131 | 273 | |
<職員数>
| 職 | 人数 |
| 校 長 | 1 |
| 教 頭 | 1 |
| 教 諭 | 17 |
| 養護教諭 | 1 |
| 養護助教諭 | 1 |
| 栄養教諭 | 1 |
| 事務主任主事 | 1 |
| 事務主事 | 1 |
| 講 師 | 3 |
| 町非常勤講師 | 1 |
| 町 職 | 2 |
| 合 計 | 30 |