| 年度 | 人数 |
| 昭和46年 | 219 |
| 昭和47年 | 210 |
| 昭和48年 | 203 |
| 昭和49年 | 197 |
| 昭和50年 | 193 |
| 昭和51年 | 180 |
| 昭和52年 | 168 |
| 昭和53年 | 157 |
| 昭和54年 | 155 |
| 昭和55年 | 141 |
| 昭和56年 | 138 |
| 昭和57年 | 141 |
| 昭和58年 | 138 |
| 昭和58年 | 144 |
| 昭和60年 | 141 |
| 昭和61年 | 139 |
| 昭和62年 | 133 |
| 昭和63年 | 131 |
| 平成元年 | 124 |
| 平成2年 | 115 |
| 平成3年 | 112 |
| 平成4年 | 111 |
| 平成5年 | 109 |
| 平成6年 | 95 |
| 平成7年 | 97 |
| 平成8年 | 90 |
| 平成9年 | 74 |
| 平成10年 | 76 |
| 平成11年 | 63 |
| 平成12年 | 67 |
| 平成13年 | 71 |
| 平成14年 | 68 |
| 平成15年 | 64 |
| 平成16年 | 61 |
|
平成17年 |
57 |
|
平成18年 |
54 |
| 平成19年 | 52 |
| 平成20年度 | 57 |
| 学年 | 男 | 女 | 合計 | 学級数 |
| 1 | 6 | 5 | 11 | 1 |
| 2 | 4 | 4 | 8 | 1 (複式) |
| 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| 5 | 10 | 7 | 17 | 1 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 合計 | 31 | 26 | 57 | 5 |
