トップページ > グローバルフォレストピア学習 > グローバルフォレストピア学習とは > 数理工学2
数理工学2
※本授業は、毎月第2,第4木曜日の5時間目から7時間目までの3時間連続で行っています。
平成26年度学習プログラム
|
実施回
|
学習内容 |
場所
|
|---|---|---|
| 第1回 | わらじ作り | 体育館 |
| 第2回 | 課題研究の手法を学ぶ | PC室 |
| 第3回 | 実験教室(オーロラ・ロボット) | 物理室 |
| 第4回 | 課題研究活動 | 物理室 |
| 第5回 | 課題研究活動 | 物理室 |
| 第6回 | 中間発表会 | 物理室 |
| 第7回 | 課題研究活動 | 物理室 |
| 第8回 | 課題研究活動 | 物理室 |
| 第9回 | 県高総文祭参加報告会 | 物理室 |
| 1日研修 | 課題研究活動 | 物理室 |
| 第10回 | 日本語論文の作成 | PC室 |
| 第11回 | 日本語論文の作成 | PC室 |
| 第12回 | 日本語論文の作成 | PC室 |
| 第13回 | 発表リハーサル | PC室 |
| 第14回 | 日本語論文の作成 | PC室 |
| 第15回 | 日本語論文の作成 | PC室 |
| 第16回 | 発表準備 | PC室 |
| 第17回 | グローバルフォレストピア調査・研究発表会 | 体育館 |
